| Postaja | Regija | Temp °C | Vjetar | Vlaga % | Tlak hPa | Oborine | Ažurirano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilice-Vrulje | Zadar | 15.3 | NE 0.0 m/s | 55 | 1014.0 | 0.0 mm | 01:52 |
| Biograd | Zadar | 20.0 | SSW 0.0 m/s | 52 | 1018.3 | 0.0 mm | 01:52 |
| Brodarica | Zadar | 19.9 | ENE 0.5 m/s | 51 | 1015.5 | 0.0 mm | 01:51 |
| Čista Velika | Zadar | 18.9 | NNW 0.7 m/s | 47 | 1017.0 | 0.0 mm | 01:51 |
| Drniš | Zadar | 14.6 | SW 0.2 m/s | 60 | 1014.5 | 0.0 mm | 01:52 |
| Dubrava | Zadar | 17.8 | N 0.0 m/s | 51 | 1014.5 | 0.0 mm | 01:52 |
| Jezera | Zadar | 20.8 | SSW 2.1 m/s | 36 | 1019.3 | 0.0 mm | 01:52 |
| Kaprije | Zadar | 21.0 | WNW 0.3 m/s | 53 | 1015.9 | 0.0 mm | 01:52 |
| Kijevo | Zadar | 13.8 | SSE 0.3 m/s | 43 | 1015.7 | 0.0 mm | 01:52 |
| Kistanje | Zadar | 14.6 | W 0.1 m/s | 50 | 1016.9 | 0.0 mm | 01:52 |
| Knin | Zadar | 17.3 | S 0.0 m/s | 57 | 1016.5 | 0.0 mm | 01:52 |
| Krapanj | Zadar | 20.8 | NE 2.9 m/s | 48 | 1016.1 | 0.0 mm | 01:52 |
| Miljevci-Ivići | Zadar | 15.8 | N 0.0 m/s | 59 | 1016.2 | 0.0 mm | 01:52 |
| Morpolača | Zadar | 17.8 | N 0.0 m/s | 50 | 1016.2 | 0.0 mm | 01:52 |
| Muć | Zadar | 14.1 | SE 0.0 m/s | 55 | 1015.1 | 0.0 mm | 01:50 |
| Murter | Zadar | 21.6 | NNW 2.5 m/s | 51 | 1014.6 | 0.0 mm | 01:52 |
| Obrovac | Zadar | 19.6 | WSW 0.0 m/s | 52 | 1016.5 | 0.0 mm | 01:52 |
| Pirovac | Zadar | 21.3 | ENE 0.0 m/s | 43 | 1012.8 | 0.0 mm | 01:52 |
| Promina | Zadar | 13.4 | NNE 1.2 m/s | 51 | 1018.7 | 0.0 mm | 01:52 |
| Prvić Šepurine | Zadar | 18.3 | SE 2.0 m/s | 74 | 1016.0 | 0.0 mm | 19:23 |
| Puljane | Zadar | 15.5 | N 0.9 m/s | 61 | 1015.2 | 0.0 mm | 01:52 |
| Punta Planka | Split | 20.5 | NE 1.1 m/s | 49 | 1016.1 | 0.0 mm | 01:52 |
| Putičanje | Zadar | 17.7 | NNW 0.4 m/s | 51 | 1015.4 | 0.0 mm | 01:52 |
| Rogoznica | Split | 19.9 | ENE 0.2 m/s | 57 | 1015.9 | 0.0 mm | 01:52 |
| Skradin | Zadar | 17.2 | SE 0.0 m/s | 57 | 1015.7 | 0.0 mm | 01:52 |
| Skradinski buk | Zadar | 17.8 | S 0.0 m/s | 59 | 1015.9 | 0.0 mm | 01:52 |
| Split-Prirodoslovna škola | Split | 21.2 | WSW 2.3 m/s | 45 | 1015.9 | 0.0 mm | 01:52 |
| Split-Zdrastvena škola | Split | 21.2 | ENE 1.3 m/s | 41 | 1014.0 | 0.0 mm | 01:52 |
| Stankovci | Zadar | 16.4 | NW 0.0 m/s | 54 | 1015.0 | 0.0 mm | 01:52 |
| Šibenik-Šubićevac | Zadar | 18.9 | NE 4.6 m/s | 49 | 1014.7 | 0.0 mm | 01:52 |
| Šibenik-Vidici | Zadar | 19.9 | ESE 1.8 m/s | 51 | 1015.0 | 0.0 mm | 01:52 |
| Vela Luka | Split | 19.6 | ESE 0.1 m/s | 54 | 1014.0 | 0.0 mm | 01:52 |
| Vodice Stablinac | Zadar | 17.8 | NNE 1.1 m/s | 53 | 1016.5 | 0.0 mm | 01:51 |
| Vodice-Vatrogasci | Zadar | 18.7 | NW 2.2 m/s | 53 | 1017.5 | 0.0 mm | 01:52 |
| Zadar-Medicinska škola | Zadar | 21.6 | E 0.2 m/s | 46 | 1017.5 | 0.0 mm | – |
| Zadar-OŠ Zadarski otoci | Zadar | 19.3 | ESE 0.4 m/s | 53 | 1017.3 | 0.0 mm | 01:52 |
| Zaton | Zadar | 17.0 | N 0.5 m/s | 60 | 1017.5 | 0.0 mm | 01:52 |
| Zlarin | Zadar | 18.3 | NW 0.8 m/s | 60 | 1015.0 | 0.0 mm | 01:49 |
| Žaborić | Zadar | 29.9 | SSW 2.9 m/s | 61 | 1008.9 | 0.0 mm | 12:09 |
| Žirje | Zadar | 21.1 | NE 2.1 m/s | 52 | 1015.7 | 0.0 mm | 01:52 |
Izvor: Šibenik Meteo — osvježava se svakih 5 minuta. Kliknite postaju za detalje.