| Postaja | Temp °C | Vjetar | Vlaga % | Tlak hPa | Oborine | Ažurirano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilice-Vrulje | 32.2 | WSW 0.5 m/s | 49 | 1011.7 | 0.0 mm | 13:16 |
| Biograd | 21.5 | WSW 0.0 m/s | 91 | 1017.9 | 0.8 mm | 13:15 |
| Brodarica | 29.2 | SSE 3.0 m/s | 71 | 1014.0 | 0.0 mm | 13:15 |
| Čista Velika | 29.8 | WSW 1.4 m/s | 58 | 1014.9 | 0.0 mm | 13:15 |
| Drniš | 30.0 | E 3.2 m/s | 47 | 1013.0 | 0.2 mm | 13:15 |
| Dubrava | 33.9 | NNE 0.0 m/s | 48 | 1012.3 | 0.0 mm | 13:15 |
| Jezera | 29.7 | SSW 2.5 m/s | 52 | 1021.1 | 0.0 mm | 13:15 |
| Kaprije | 28.8 | SE 2.0 m/s | 70 | 1014.3 | 0.0 mm | 13:16 |
| Kijevo | 27.1 | NE 1.4 m/s | 37 | 1014.6 | 2.0 mm | 13:16 |
| Kistanje | 27.8 | WNW 0.1 m/s | 47 | 1015.3 | 0.2 mm | 13:16 |
| Knin | 28.6 | SE 0.0 m/s | 54 | 1014.9 | 0.4 mm | 13:15 |
| Kozjak | 28.5 | S 3.4 m/s | 48 | 963.5 | 0.6 mm | 13:16 |
| Krapanj | 30.0 | E 3.6 m/s | 57 | 1014.9 | 0.0 mm | 13:16 |
| Miljevci-Ivići | 30.1 | N 1.5 m/s | 51 | 1014.4 | 0.2 mm | 13:16 |
| Morpolača | 29.5 | SSW 1.7 m/s | 57 | 1014.3 | 0.0 mm | 13:15 |
| Most Krka | 31.5 | E 3.4 m/s | 48 | 1005.3 | 0.0 mm | 13:15 |
| Muć | 27.8 | SE 1.7 m/s | 51 | 1015.1 | 2.0 mm | 13:13 |
| Murter | 27.0 | SSW 2.1 m/s | 78 | 1012.8 | 0.8 mm | 13:15 |
| Obrovac | 21.9 | WNW 0.0 m/s | 90 | 1016.2 | 11.4 mm | 13:12 |
| Pirovac | 28.9 | SSW 2.1 m/s | 66 | 1010.9 | 0.0 mm | 13:12 |
| Promina | 23.4 | S 1.9 m/s | 60 | 1019.8 | 0.0 mm | 13:16 |
| Prvić Šepurine | 28.3 | SW 3.4 m/s | 77 | 1015.6 | 0.0 mm | 13:16 |
| Puljane | 27.7 | N 1.3 m/s | 58 | 1013.5 | 0.0 mm | 13:16 |
| Punta Planka | 29.3 | SE 8.5 m/s | 68 | 1013.9 | 0.0 mm | 13:15 |
| Putičanje | 29.2 | SSW 1.9 m/s | 64 | 1013.7 | 0.0 mm | 13:16 |
| Rogoznica | 30.4 | ESE 1.6 m/s | 68 | 1014.0 | 2.0 mm | 13:15 |
| Skradin | 30.8 | SW 0.8 m/s | 53 | 1013.4 | 0.0 mm | 13:16 |
| Skradinski buk | 30.8 | NE 1.8 m/s | 49 | 1013.5 | 0.3 mm | 13:16 |
| Split-Prirodoslovna škola | 30.4 | N 2.2 m/s | 51 | 1014.6 | 0.2 mm | 13:16 |
| Split-Zdrastvena škola | 30.7 | NE 0.6 m/s | 41 | 1012.0 | 0.0 mm | 09:22 |
| Stankovci | 28.3 | SE 3.6 m/s | 62 | 1013.2 | 0.0 mm | 13:16 |
| Šibenik-Šubićevac | 29.9 | SE 4.1 m/s | 56 | 1013.1 | 0.0 mm | 13:16 |
| Šibenik-Vidici | 30.7 | ESE 1.3 m/s | 57 | 1013.3 | 0.0 mm | 13:16 |
| Vela Luka | 30.3 | SSE 3.0 m/s | 62 | 1012.8 | 1.1 mm | 11:55 |
| Vodice Stablinac | 30.3 | SW 1.7 m/s | 62 | 1015.0 | 0.0 mm | 13:16 |
| Vodice-Vatrogasci | 30.0 | SSE 3.8 m/s | 65 | 1015.9 | 0.0 mm | 13:16 |
| Zablaće | 28.5 | SW 4.5 m/s | 64 | – | 0.0 mm | 13:14 |
| Zadar-Medicinska škola | 22.6 | – | 89 | 1016.1 | 19.0 mm | – |
| Zadar-OŠ Zadarski otoci | 22.3 | E 1.9 m/s | 94 | 1015.3 | 24.4 mm | 13:16 |
| Zaton | 30.3 | SSE 3.0 m/s | 65 | 1015.6 | 0.0 mm | 13:16 |
| Zlarin | 29.1 | NW 2.4 m/s | 70 | 1013.2 | 0.0 mm | 13:11 |
| Žaborić | 32.7 | WNW 0.0 m/s | 2 | 1008.8 | 0.0 mm | 07:25 |
| Žirje | 28.9 | SW 2.3 m/s | 67 | 1013.3 | 0.2 mm | 11:54 |
Izvor: Šibenik Meteo — osvježava se svakih 5 minuta. Kliknite postaju za detalje.