| Postaja | Temp °C | Vjetar | Vlaga % | Tlak hPa | Oborine | Ažurirano |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilice-Vrulje | 26.4 | NE 2.4 m/s | 41 | 1017.4 | 0.0 mm | 11:01 |
| Biograd | 26.6 | S 0.4 m/s | 51 | 1022.9 | 0.0 mm | 11:01 |
| Brodarica | 26.9 | NE 1.9 m/s | 44 | 1019.1 | 0.0 mm | 10:59 |
| Čista Velika | 25.6 | ESE 2.2 m/s | 46 | 1020.8 | 0.0 mm | 11:01 |
| Drniš | 25.1 | NNW 1.5 m/s | 43 | 1018.3 | 0.0 mm | 11:01 |
| Dubrava | 26.6 | NNE 0.0 m/s | 43 | 1020.3 | 0.0 mm | 11:00 |
| Jezera | 25.2 | N 5.2 m/s | 37 | 1026.1 | 0.0 mm | 11:01 |
| Kaprije | 26.3 | NNW 2.0 m/s | 46 | 1019.7 | 0.0 mm | 11:01 |
| Kijevo | 22.7 | ENE 2.2 m/s | 35 | 1019.9 | 0.0 mm | 11:01 |
| Kistanje | 23.7 | E 3.2 m/s | 39 | 1021.1 | 0.0 mm | 11:00 |
| Knin | 24.3 | S 4.1 m/s | 52 | 1020.6 | 0.0 mm | 11:01 |
| Kozjak | 25.5 | SE 1.1 m/s | 38 | 967.3 | 0.0 mm | 11:00 |
| Krapanj | 25.9 | ENE 2.3 m/s | 45 | 1020.7 | 0.0 mm | 10:28 |
| Miljevci-Ivići | 25.2 | N 2.1 m/s | 47 | 1020.2 | 0.0 mm | 11:00 |
| Morpolača | 25.4 | E 3.6 m/s | 46 | 1019.7 | 0.0 mm | 11:01 |
| Most Krka | 25.2 | W 8.4 m/s | 41 | 1010.7 | 0.0 mm | 11:01 |
| Muć | 24.1 | SW 0.0 m/s | 45 | 1019.3 | 0.0 mm | 11:00 |
| Murter | 25.1 | NNW 3.5 m/s | 51 | 1018.3 | 0.0 mm | 11:01 |
| Obrovac | 25.0 | WNW 1.4 m/s | 50 | 1020.8 | 0.0 mm | 11:01 |
| Pirovac | 26.5 | E 4.9 m/s | 44 | 1016.0 | 0.0 mm | 11:01 |
| Promina | 19.7 | NE 5.0 m/s | 54 | 1023.1 | 0.0 mm | 11:01 |
| Prvić Šepurine | 26.7 | NE 2.2 m/s | 49 | 1021.1 | 0.0 mm | 11:00 |
| Puljane | 23.9 | NE 2.7 m/s | 48 | 1019.0 | 0.0 mm | 11:01 |
| Punta Planka | 26.2 | NNW 2.8 m/s | 49 | 1019.0 | 0.0 mm | 11:01 |
| Putičanje | 25.8 | E 1.5 m/s | 46 | 1019.3 | 0.0 mm | 11:01 |
| Rogoznica | 26.4 | N 1.1 m/s | 51 | 1019.3 | 0.0 mm | 11:00 |
| Skradin | 27.1 | NE 0.5 m/s | 41 | 1019.3 | 0.0 mm | 11:01 |
| Skradinski buk | 26.8 | E 1.3 m/s | 43 | 1019.3 | 0.0 mm | 11:01 |
| Split-Prirodoslovna škola | 27.1 | NNW 0.8 m/s | 41 | 1019.4 | 0.0 mm | 11:01 |
| Split-Zdrastvena škola | 24.0 | WNW 1.5 m/s | 59 | 1017.1 | 0.0 mm | 23:58 |
| Stankovci | 23.9 | N 4.5 m/s | 50 | 1019.0 | 0.0 mm | 11:01 |
| Šibenik-Šubićevac | 25.2 | N 5.6 m/s | 43 | 1018.6 | 0.0 mm | 11:01 |
| Šibenik-Vidici | 26.6 | NNW 1.3 m/s | 46 | 1018.7 | 0.0 mm | 11:01 |
| Vela Luka | 27.5 | E 0.8 m/s | 45 | 1018.0 | 0.0 mm | 11:00 |
| Vodice Stablinac | 26.4 | ENE 3.1 m/s | 43 | 1020.4 | 0.0 mm | 11:01 |
| Vodice-Vatrogasci | 26.2 | NW 3.9 m/s | 46 | 1021.2 | 0.0 mm | 11:00 |
| Zablaće | 27.7 | NE 0.8 m/s | 35 | – | 0.0 mm | 10:57 |
| Zadar-Medicinska škola | 24.6 | – | 54 | 1021.6 | 0.0 mm | – |
| Zadar-OŠ Zadarski otoci | 25.5 | NNW 1.1 m/s | 53 | 1021.5 | 0.0 mm | 11:01 |
| Zaton | 26.3 | NW 3.3 m/s | 48 | 1021.4 | 0.0 mm | 11:01 |
| Zlarin | 26.4 | NW 0.1 m/s | 46 | 1018.8 | 0.0 mm | 10:58 |
| Žaborić | 32.7 | WNW 0.0 m/s | 2 | 1008.8 | 0.0 mm | 07:25 |
| Žirje | 25.4 | N 3.5 m/s | 46 | 1019.6 | 0.0 mm | 11:01 |
Izvor: Šibenik Meteo — osvježava se svakih 5 minuta. Kliknite postaju za detalje.