| Mjesto | Sat | Temp °C | Opis |
|---|---|---|---|
| Bilice | 10:21 | 22.2 | mirno (naborano) |
| Brodarica | 10:24 | 24.4 | mirno (naborano) |
| Jezera | 10:25 | 25.6 | malo valovito |
| Kaprije | 10:22 | 24.1 | malo valovito |
| Pirovac | 10:21 | 24.4 | umjereno valovito |
| Punta Planka | 08:52 | 24.8 | mirno (bonaca) |
| Rogoznica | 10:26 | 25.0 | mirno (naborano) |
| Sibenik-Martinska | 10:22 | 23.9 | |
| Skradin | 10:26 | 27.2 | mirno (naborano) |
| Srima | 10:15 | 23.6 | malo valovito |
| Vodice | 10:25 | 24.1 | malo valovito |
| Zablaće | 10:22 | 24.1 | mirno (naborano) |
| Zirje | 10:25 | 25.2 | malo valovito |
Izvor: Šibenik Meteo — osvježava se svakih 5 minuta.