| Mjesto | Sat | Temp °C | Opis |
|---|---|---|---|
| Bilice | 13:16 | 22.3 | mirno (bonaca) |
| Brodarica | 13:20 | 26.7 | malo valovito |
| Jezera | 13:20 | 28.3 | mirno (naborano) |
| Kaprije | 13:17 | 26.5 | malo valovito |
| Pirovac | 13:16 | 27.7 | mirno (naborano) |
| Rogoznica | 13:20 | 26.7 | malo valovito |
| Sibenik-Martinska | 13:17 | 27.3 | mirno (naborano) |
| Skradin | 13:20 | 27.2 | mirno (bonaca) |
| Srima | 13:15 | 26.4 | mirno (naborano) |
| Vodice | 13:20 | 26.9 | mirno (naborano) |
| Zablaće | 13:19 | 26.1 | malo valovito |
| Zirje | 13:20 | 27.2 | malo valovito |
Izvor: Šibenik Meteo — osvježava se svakih 5 minuta.