| Mjesto | Sat | Temp °C | Opis |
|---|---|---|---|
| Pirovac | 23:57 | 14.7 | malo valovito |
| Rogoznica | 23:57 | 18.3 | mirno (naborano) |
| Sibenik-Martinska | 16:36 | 17.3 | |
| Srima | 23:45 | 17.2 | mirno (naborano) |
| Vodice | 23:56 | 18.1 | mirno (naborano) |
| Zablaće | 23:55 | 17.9 | mirno (naborano) |
| Zirje | 23:56 | 19.9 | |
| Zlarin | 23:57 | 16.9 | mirno (bonaca) |
| Mjesto | Sat | Temp °C |
|---|---|---|
| Božava | 13:00 | 18.5 |
| Dubrovnik | 16:00 | 19.2 |
| Komiža | 14:00 | 18.7 |
| Mali Losinj | 16:00 | 18.8 |
| Malinska | 16:00 | 16.9 |
| Mljet-Malo jezero | 16:00 | 17.5 |
| Mljet-Veliko jezero | 16:00 | 18.3 |
| Mljet-otvoreno more | 16:00 | 18.5 |
| Opatija | 16:00 | 17.3 |
| Pula | 07:00 | 17.5 |
| Rab | 14:00 | 17.8 |
| Rovinj-Sv.Ivan n/p | 07:00 | 18.5 |
| Split | 13:00 | 18.8 |
| Šibenik | 14:00 | 17.5 |
| Zadar | 16:00 | 18.3 |
Izvor: Šibenik Meteo — osvježava se svakih 5 minuta.