Upozorenja

Šibenik Meteo

Vremenska mreža šibenskog područja — uživo

Vijesti

Sve vijesti →

Karta uživo

Trenutno vrijeme

Izvor: Šibenik Meteo · DHMZ Sve postaje →

Šibensko-kninska županija

Postaja°CVjetar m/sVlaga %
Šibenik 16.6 SSE 3.8 90
Knin 13.9 SSE 0.0 91
Drniš 14.1 E 0.0 93
Skradin 15.4 E 0.0 93
Vodice 16.3 NE 0.6 94
Pirovac 16.8 SSE 1.6 89
Rogoznica 16.7 S 3.1 94

Dalmacija · DHMZ

Postaja°CVjetar m/sVlaga %
Zadar 15.6 SW 0.6 96
Split 16.2 SE 8.0 89
Dubrovnik 16.6 SE 5.6 95
Makarska 16.8 E 3.6 94
Ploče 15.4 NE 1.0 99
Komiža 18.0 SE 4.0 88
Sinj 11.6 C 0.0 98

Hrvatska · DHMZ

Postaja°CVjetar m/sVlaga %
Zagreb 12.4 NE 1.0 93
Rijeka 14.2 NE 0.3 99
Osijek 10.6 NW 1.1 99
Gospić 12.3 S 0.7 99
Pula 13.5 C 0.0 96
Varaždin 8.3 NE 1.2 85
Karlovac 12.3 N 1.0 100

Timelapse — zadnja 24 h

Šibenik – Riva (MTI) · snimka svakih ~5 min

Kvaliteta zraka

Izvor: WeatherLink (AirLink) Sve postaje →

Prognoza po gradovima

Izvor: DHMZ model Sve lokacije →